| 文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标有效期 | 90天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金缴纳方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 100,000元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制价(最高限价) | 11,037,518元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法 | 建设工程施工招标文件(明标)参考模板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对文件澄清与修改的主要内容 | 微山县蒋集河人工湿地水质净化及生态修复工程(二期)招标文件澄清、修改
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递交时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欢迎您来到机电设备采购平台!